中山大學附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院醫(yī)療器械 、耗材采購公告
發(fā)布人:設備科
發(fā)布日期:2023-08-29
我院需購置醫(yī)療器械/耗材一批(詳見附件),擬邀請具備相關資質并能提供所需產品的供應商參與競價,相關供應商請于2023年8月29日至2023年9月5日到中山大學附屬第三肇慶醫(yī)院設備科倉庫報名。
報名聯系:郭老師0758-2672013
1.辦公時間:周一至周五,8:30 -12:00,14:00-17:00
2.報名地點:廣東省肇慶市硯陽路1號中山大學附屬第三肇慶醫(yī)院負一樓設備科倉庫
材料審核:郭老師0758-2672013
產品及供應商資質證件審核:
- 產品證件審核申報表模板下載網址:?https://pan.baidu.com/s/18ltNT7rnqWuSUeymk9ZWgQ
- 提取碼:1111?(此文件夾中含產品報價表模板,請按要求準備報價資料,與證件審核資料一同上交)。
(2)?請仔細填寫《中山大學附屬第三醫(yī)院消毒器械及一次性使用無菌醫(yī)療器械證件審核申報表》;
(3)?所需材料為:①證件審核申報表一式兩份,審證材料一份;審證材料包括:所涉生產或經營公司營業(yè)執(zhí)照,生產許可證,經營許可證,授權證明(包括個人授權),產品注冊證,產品檢測報告(進口產品此項為報關單)、產品說明書、產品彩頁,產品外包裝圖片,以上材料按序整理;②報價資料一份,資料要求見報價表。兩份資料分開整理;
(4)?公司或個人被授權時間不得少于6個月,授權級別不能超過三級;
(5) 廠家相關三證授權必須有廠家章及配送商鮮章,供應商相關證件必須有公司鮮章;
(6)?所提供的產品外包裝照片需清晰看到產品所有標簽字跡;
(7)所有審證資料按序掃描成一份pdf文件(命名方式為公司簡稱+產品名稱)發(fā)送至院感科郵箱zssyzqyyygk@163.com。
?
附件:1.口腔類器械(清單詳見項目1)
2.口腔類耗材(清單詳見項目2)????
中山三院肇慶醫(yī)院設備科
2023年8月29日
項目1 口腔類器械(共35項) | ||||
序號 | 產品名稱 | 技術參數/功能要求 | 單位 | 數量 |
1-1 | 金鋼砂車針 | 5*1 各型號 | 批 | 1 |
1-2 | 石膏調刀 | 紅木柄 | 批 | 1 |
1-3 | 金冠剪(鋼絲剪) | 11CM直/彎 | 批 | 1 |
1-4 | 水門汀充填器 | E1-4 | 批 | 1 |
1-5 | 牙刮匙 | 普通型E1-4 雙頭八爪柄 | 批 | 1 |
1-6 | 成形片 | 鉗式1-3號 20片/包 | 批 | 1 |
1-7 | 根管鉆(G/P鉆) | GATES DRILLS/PEESO REAMERS 1-6*28/32/38mm | 批 | 1 |
1-8 | 鋁質局部牙托盤 | 左/右 | 批 | 1 |
1-9 | 標準消毒鋁盒 | 長方 | 批 | 1 |
1-10 | 鋁質全口有孔平底牙托 | 各型號 | 批 | 1 |
1-11 | 牙探針 | 雙頭 E5# | 批 | 1 |
1-12 | 牙用鑷 | 雙彎定位 | 批 | 1 |
1-13 | 成形片夾 | 鉗式 | 批 | 1 |
1-14 | 牙骨銼 | 1# | 批 | 1 |
1-15 | 牙骨鑿 | 2# | 批 | 1 |
1-16 | 牙用分離器(牙齦分離器) | E6(雙頭5.5八角) | 批 | 1 |
1-17 | 牙根尖挺 | 六角空心柄裝配式HS1-6 | 批 | 1 |
1-18 | 拔牙鉗 | 成人 穿鰓式 | 批 | 1 |
1-19 | 牙刮匙 | 普通型E1-4(雙頭 6.5八角柄) | 批 | 1 |
1-20 | 乳牙鉗 | 兒童型1-8# | 批 | 1 |
1-21 | 丁字型牙挺 | 1-4# | 批 | 1 |
1-22 | 口腔用一次性注射針 | 27G/30G | 批 | 1 |
1-23 | 金剛石牙科鉆 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
1-24 | 拆冠剪 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
1-25 | 輸送器 | 口腔修復科用 貢合金輸送器 槍式 | 批 | 1 |
1-26 | 拆冠挺 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
1-27 | 拔髓針 | 口腔內科用 | 批 | 1 |
1-28 | 口腔麻醉注射架 | 安裝一次性注射針頭及麻醉液后供口腔麻醉注射助推用 | 批 | 1 |
1-29 | 三合一托盤 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
1-30 | P鉆 | 長/短 32mm/28mm 1#2#3# | 批 | 1 |
1-31 | 印模鋼托 | 上、下頜 小/中/大 | 批 | 1 |
1-32 | 無牙頜托盤 | 上、下 小/中/大 | 批 | 1 |
1-33 | 測壓針 | 口腔內科用 21mm/25mm | 批 | 1 |
1-34 | 拔牙挺 | 直 1/2/3號 | 批 | 1 |
1-35 | 拔牙車針 | 25mm(0.12/0.16) | 批 | 1 |
? | ? | ? | ? | ? |
項目2 口腔類耗材(共26項) | ||||
序號 | 產品名稱 | 技術參數/功能要求 | 單位 | 數量 |
2-1 | 親水暫封材(暫封王) | 30g 35牙/支 | 批 | 1 |
2-2 | 齒科咬合紙 | ? | 批 | 1 |
2-3 | 吸唾管 | EM15(100根/包) | 批 | 1 |
2-4 | 牙膠尖 | DIA-ISO 15-40#(精裝) | 批 | 1 |
2-5 | 多樂氟氟化鈉護齒劑 | 10ml(400牙/瓶) | 批 | 1 |
2-6 | 布輪 | 4英寸 | 批 | 1 |
2-7 | 齒科藻酸鹽印模材料 | 混合時間:45s 操作時間(23攝氏度):2分鐘 口內時間:1份30秒 固化時間(23攝氏度):3分30秒彈性恢復(ISO1563):99% 永久變性(ISO1563):10.3% 抗變形強度(ISO1563):1.1MPa Tropicalgin 453克(三色龍) | 批 | 1 |
2-8 | 義齒基托樹脂(牙托粉) | 自凝聚合物 29色 100g | 批 | 1 |
2-9 | 拋光糊膏 | 40人次/瓶 | 批 | 1 |
2-10 | 超硬石膏(紅色) | 1KG(7頜/KG) | 批 | 1 |
2-11 | 拋光輪(白色) | R22 | 批 | 1 |
2-12 | 牙用不銹鋼絲 | 0.5-1.8mm 30g | 批 | 1 |
2-13 | 義齒基托樹脂(牙托水) | 自凝型 II型I類 500ML | 批 | 1 |
2-14 | 齒科酸蝕劑 | Gluma Etch 35 Gel 2.5ml | 批 | 1 |
2-15 | 義齒基托樹脂(牙托粉) | 熱凝聚合物 29色 100g | 批 | 1 |
2-16 | 齒科用根管充填材料 (比塔派克斯糊劑) |
2.0g III,帶20個針頭 | 批 | 1 |
2-17 | 無酚氧化鋅(氧化鋅丁香酚水門?。?/span> | 暫封作用 20ml | 批 | 1 |
2-18 | 夾石針 | 口腔修復科用 304# | 批 | 1 |
2-19 | 紅蠟片 | 口腔修復科用 240G | 批 | 1 |
2-20 | 厚度尺 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
2-21 | 垂直測量尺 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
2-22 | 和平面板 | 口腔修復科用 | 批 | 1 |
2-23 | 拋光杯 | 口腔內科用 | 批 | 1 |
2-24 | 小毛刷 | 902T/903T | 批 | 1 |
2-25 | 蓋思莫氫氧化鈣(光固化氫氧鈣間接蓋髓劑) | 口腔內科用 | 批 | 1 |
?
?
相關資訊
2024-12-23
2024-12-19